Zum Inhalt springen
Zur Hauptnavigation springen
Gehe zur Startseite des Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen.
Suche öffnen
Gehe zur Startseite des Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen.
Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen

Navigation

Tabelle klassisch

  2018 2019 2020
Anzahl der gemeldeten Staus 3.991 3.408 2.417
Gesamtlänge der gemeldeten Staus (km) 19.153 15.857 10.643
Staus zwischen 10 und 20 km 368 267 157
Staus zwischen 20 und 30 km 18 9 6
Staus von mehr als 30 km 1 0 0
Staudauer insgesamt (Std.) 12.485 10.717 7.815
Stauursachen gesamt 3.991 3.408 2.417
davon Unfälle 824 842 519
davon Dauer- oder Tagesbaustellen 744 830 594
davon hohes Verkehrsaufkommen 2.036 1468 1142
davon sonstiger Art
(Gefahrenstellen, defekte Fahrzeuge, Schaulustige etc.)
387 268 162

Tabelle Kopfzeile fixiert

  2018 2019 2020 202x 202x 202x 202x
Anzahl der gemeldeten Staus 3.991 3.408 2.417 2.417 2.417 2.417 2.417
Gesamtlänge der gemeldeten Staus (km) 19.153 15.857 10.643 10.643 10.643 10.643 10.643
Staus zwischen 10 und 20 km 368 267 157 157 157 157 157
Staus zwischen 20 und 30 km 18 9 6 6 6 6 6
Staus von mehr als 30 km 1 0 0 0 0 0 0
Staudauer insgesamt (Std.) 12.485 10.717 7.815 7.815 7.815 7.815 7.815
Stauursachen gesamt 3.991 3.408 2.417 2.417 2.417 2.417 2.417
davon Unfälle 824 842 519 519 519 519 519
davon Dauer- oder Tagesbaustellen 744 830 594 594 594 594 594
davon hohes Verkehrsaufkommen 2.036 1468 1142 1142 1142 1142 1142
davon sonstiger Art
(Gefahrenstellen, defekte Fahrzeuge, Schaulustige etc.)
387 268 162 162 162 162 162

Tabelle mobil linearisiert

  2018 2019 2020
Anzahl der gemeldeten Staus 3.991 3.408 2.417
Gesamtlänge der gemeldeten Staus (km) 19.153 15.857 10.643
Staus zwischen 10 und 20 km 368 267 157
Staus zwischen 20 und 30 km 18 9 6
Staus von mehr als 30 km 1 0 0
Staudauer insgesamt (Std.) 12.485 10.717 7.815
Stauursachen gesamt 3.991 3.408 2.417
davon Unfälle 824 842 519
davon Dauer- oder Tagesbaustellen 744 830 594
davon hohes Verkehrsaufkommen 2.036 1468 1142
davon sonstiger Art
(Gefahrenstellen, defekte Fahrzeuge, Schaulustige etc.)
387 268 162